Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
| Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 31 € | 139 € | 169 € |
| Senior | 28 € | 125 € | 152 € |
| Junior | 22 € | 97 € | 118 € |
| Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 36 € | 153 € | 186 € |
| Senior | 33 € | 137 € | 167 € |
| Junior | 25 € | 107 € | 130 € |
| Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 40 € | 173 € | 211 € |
| Senior | 36 € | 156 € | 190 € |
| Junior | 29 € | 121 € | 148 € |
| Tabella date stagionalità |
|---|
| Bassa stagione Dall'7/Dic al 21/DIc |
| Media stagione Dal 7/Gen al 1/Feb e dal 22/Mar al 13/Apr |
| Alta stagione Dal 22/Dic al 6/Gen e dal 2/Feb al 21/Mar |
| Altissima stagione N.P |