Le tariffe riportate qui si riferiscono allo skipass Lo skipass è valido nei soli impianti di Courmayeur, dai 3 giorni in poi invece è valido anche per gli impianti Skyway Monte Bianco e in una stazione a scelta della Valle d'Aosta.
| Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 50 € | N.P | N.P |
| Senior | 44 € | N.P | N.P | Teen | 44 € | N.P | N.P |
| Junior | 35 € | N.P | N.P |
| Baby | 12.4 € | N.P | N.P |
| Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 55 € | N.P | N.P |
| Senior | 48.5 € | N.P | N.P | Teen | 48.5 € | N.P | N.P |
| Junior | 38.5 € | N.P | N.P |
| Baby | 14 € | N.P | N.P |
| Tabella date stagionalità |
|---|
| Bassa stagione Dal 30/Dic al 20/Dic e dal 7/Gen al 31/Feb e dal 9/Mar al 13/Apr |
| Media stagione N.P |
| Alta stagione Dal 21/Dic al 6/Gen e dal 1/Feb al 8/Mar |
| Altissima stagione N.P |