Le tariffe riportate qui si riferiscono allo skipass Arabba/Marmolada valido nelle due omonime aree sciistiche.
| Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 44 € | 191 € | 232 € |
| Senior | 40 € | 172 € | 209 € |
| Junior | 31 € | 133 € | 162 € |
| Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 50 € | 214 € | 261 € |
| Senior | 45 € | 193 € | 235 € |
| Junior | 35 € | 150 € | 183 € |
| Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 55 € | 238 € | 290 € |
| Senior | 50 € | 214 € | 261 € |
| Junior | 39 € | 167 € | 203 € |
| Tabella date stagionalità |
|---|
| Bassa stagione Dal 30 Nov al 21 Dic |
| Media stagione Dal 7 Gen al 1 Feb e dal 22 Mar fino a chiusura impianti |
| Alta stagione Dal 24 Dic al 6 Gen e dal 2 Feb al 21 Mar |
| Altissima stagione N.P |
Al bambino fino a 8 anni (nato dopo il 30.11.2011) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi stagionali, Superski Family, 8 giorni nella stagione, DTL, tessere a valore, mattutini e pomeridiani) di durata pari a quella dello skipass acquistato da un accompagnatore "maggiorenne pagante". La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Dolomiti Superski -