Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
| Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 51 € | 219 € | 260 € |
| Junior | 36 € | 153 € | 182 € |
| Baby | 26 € | 110 € | 130 € |
| Skipass Media Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 54 € | 244 € | 296 € |
| Junior | 38 € | 171 € | 207 € |
| Baby | 27 € | 122 € | 148 € |
| Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 56 € | 249 € | 300 € |
| Junior | 39 € | 174 € | 210 € |
| Baby | 28 € | 125 € | 150 € |
| Tabella date stagionalità | |
|---|---|
| Bassa stagione Da apertura impianti fino a 20/Dic e dal 7/Gen al 24/Gen e dal 9/Mar fino a chiusura impianti | |
| Media stagione Dal 25/Gen al 8/Mar |
|
| Alta stagione Dal 21/Dic al 6/Gen |
|
| Altissima stagione N.P |
|
Altri Skipass disponibili per questo comprensorio: Skirama Dolomiti Adamello Brenta - Skiarea Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena -