Le tariffe riportate in questa tabella si riferiscono allo skipass di zona, valido per la singola località sciistica e non in altri comprensori.
| Skipass Bassa Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 42 € | 190 € | 247 € |
| Senior | 37 € | 167 € | 218 € | Teen | 37 € | 167 € | 218 € |
| Junior | 29 € | 133 € | 173 € |
| Baby | 11 € | 48 € | 62 € |
| Skipass Alta Stagione | Giornaliero | 5 Giorni | 7 Giorni |
|---|---|---|---|
| Adulto | 46 € | 207 € | 270 € |
| Senior | 40 € | 182 € | 238 € | Teen | 40 € | 182 € | 238 € |
| Junior | 31 € | 145 € | 189 € |
| Baby | 12 € | 52 € | 68 € |
| Tabella date stagionalità |
|---|
| Bassa stagione Dal 30/Nov al 20/Dic e dal 6/Gen al 31/Feb e dal 9/Mar al 19/Apr |
| Media stagione N.P |
| Alta stagione Dal 21/Dic al 5/Gen e dal 1/Feb al 8/Mar |
| Altissima stagione N.P |